O polo turístico Floresta dos Guarás, perde vários municípios em sua composição. O que já era ruim para o desenvolvimento do turismo na região ficou ainda pior. Na nova composição do Mapa Turístico Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo.
Os municípios de Apicum-Açú, Bacuri, Serrano do Maranhão, Mirinzal entre outros não fazem mais parte do Mapa Turístico Brasileiro e deixam de ser considerados dentro do polo Florestas dos Guarás. Isso significa que a cidade perde investimento para desenvolver o turismo na região.
Ao todo foram nove os municípios maranhenses que deixaram de integrar o Mapa do Turismo Brasileiro. Outros 16 municípios foram incluídos, ou seja, o Maranhão passou a contar com a sete a mais do que a edição anterior.
Todos os polos foram mantidos. Somente os polos de São Luís e o Delta das Américas, não sofreram alteração, ou seja, os demais houve inclusões e exclusões.
Veja a relação dos municípios por região e categoria:
Região | Município | Categoria |
Polo São Luís | Alcântara | D |
Polo São Luís | Raposa | D |
Polo São Luís | São José de Ribamar | D |
Polo São Luís | São Luís | A |
Polo Amazônia Maranhense | Carutapera | D |
Polo Amazônia Maranhense | Centro Novo do Maranhão | D |
Polo Amazônia Maranhense | Luís Domingues | E |
Polo Chapada das Mesas | Balsas | C |
Polo Chapada das Mesas | Carolina | D |
Polo Chapada das Mesas | Estreito | C |
Polo Chapada das Mesas | Formosa da Serra Negra | E |
Polo Chapada das Mesas | Fortaleza dos Nogueiras | D |
Polo Chapada das Mesas | Imperatriz | B |
Polo Chapada das Mesas | Itinga do Maranhão | D |
Polo Chapada das Mesas | Montes Altos | E |
Polo Chapada das Mesas | Riachão | D |
Polo Chapada das Mesas | Tasso Fragoso | E |
Polo Cocais | Caxias | C |
Polo Cocais | Codó | C |
Polo Cocais | Coelho Neto | D |
Polo Cocais | Igarapé Grande | D |
Polo Cocais | Pedreiras | D |
Polo Cocais | São João do Soter | D |
Polo Cocais | Timon | C |
Polo Delta das Américas | Água Doce do Maranhão | E |
Polo Delta das Américas | Araioses | D |
Polo Delta das Américas | Paulino Neves | E |
Polo Delta das Américas | Tutóia | D |
Polo Floresta dos Guarás | Bequimão | D |
Polo Floresta dos Guarás | Cururupu | D |
Polo Floresta dos Guarás | Guimarães | D |
Polo Floresta dos Guarás | Porto Rico do Maranhão | E |
Polo Lagos e Campos Floridos | Arari | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Cajapió | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Cantanhede | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Penalva | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Pindaré-Mirim | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Pinheiro | C |
Polo Lagos e Campos Floridos | Viana | D |
Polo Lençóis Maranhenses | Barreirinhas | C |
Polo Lençóis Maranhenses | Humberto de Campos | D |
Polo Lençóis Maranhenses | Primeira Cruz | E |
Polo Lençóis Maranhenses | Santo Amaro do Maranhão | D |
Polo Munin | Axixá | D |
Polo Munin | Cachoeira Grande | D |
Polo Munin | Chapadinha | D |
Polo Munin | Icatu | D |
Polo Munin | Morros | D |
Polo Munin | Rosário | D |
Polo Munin | Vargem Grande | D |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Barra do Corda | C |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Grajaú | C |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Jenipapo dos Vieiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cururupu em Destaque