Cururupu recebe recursos do FPM e não ultrapassa a margem dos R$ 600.000,00 do dia 30 de janeiro.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
Fonte: DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/01/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:45:23 |
CURURUPU - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.745,20 C |
PARCELA DE IR | R$ 557.918,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.836,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.549,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.732,82 D | |
TOTAL: | R$ 373.545,07 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 25.745,20 C |
PARCELA DE IR | R$ 557.918,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.836,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.549,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.732,82 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 210.119,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 583.664,13 C |
Fonte: DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cururupu em Destaque